Répartition des stagiaires depuis 2017 :
Nombre de stagiaires : 3223
Nombre de stagiaires : 3223
Répartition | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes | 83% | 81% | 85% | 80% | 81% | 72% | 64% |
Management | 17% | 19% | 15% | 12% | 8% | 10% | 24% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 9,7/10 | 9,8/10 | 9,7/10 | 9,5/10 | 9,3/10 | 9,5/10 | 9,5/10 |
Management | 9,5/10 | 9,4/10 | 9,5/10 | 9,2/10 | 8,9/10 | 9,6/10 | 9,4/10 |
INTRA 100%